<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genia.Ge &#187; &#8220;ელგონი&#8221;</title>
	<atom:link href="http://genia.ge/?feed=rss2&#038;tag=%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://genia.ge</link>
	<description>გაიგე ნაკლებად ცნობილი ფაქტები და იცოდე მეტი ვიდრე იცი</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2022 06:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ka-GE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>&#8220;ელგონი&#8221;</title>
		<link>http://genia.ge/?p=3335</link>
		<comments>http://genia.ge/?p=3335#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 05:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genia</dc:creator>
				<category><![CDATA[გეოგრაფია]]></category>
		<category><![CDATA["ელგონი"]]></category>
		<category><![CDATA[ვულკანები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genia.ge/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;ელგონი&#8221; - წარმოადგენს ჩამქრალ ვულკანს და განეკუთვნება ფარისებრი ვულკანის სახეობას,რომელიც მდებარეობს აღმოსავლეთ აფრიკის პლატოზე,ვიქტორიას ტბის ჩრდილოეთით უგანდისა და კენიის საზღვრის სიახლოვეს.აღნიშნული ვულკანი ამავე სახელწოდების მთაზეა განლაგებული.მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან 4322 მეტრია და ამ მაჩვენებლით იგი მეოთხე მთაა აფრიკის კონტინენტის,ხოლო უგანდის მეორე უმაღლეს მწვერვალს წარმოადგენს. (ავტორი გენია.ჯი) მისი სრული დიამეტრი 80-85 კილომეტრს შეადგენს.ვულკანის კრატერი ბრტყელი ფორმისაა და]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genia.ge/?feed=rss2&#038;p=3335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: genia.ge @ 2026-05-01 21:52:52 by W3 Total Cache
-->