<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genia.Ge &#187; ვარსკვლავები</title>
	<atom:link href="http://genia.ge/?feed=rss2&#038;tag=%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://genia.ge</link>
	<description>გაიგე ნაკლებად ცნობილი ფაქტები და იცოდე მეტი ვიდრე იცი</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2022 06:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ka-GE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>&#8220;დიდი ძაღლის VY&#8221; &#8211; გალაქტიკის ყველაზე დიდი ვარსკვლავი&#8230;</title>
		<link>http://genia.ge/?p=6826</link>
		<comments>http://genia.ge/?p=6826#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2013 03:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genia</dc:creator>
				<category><![CDATA[საოცარი სამყარო]]></category>
		<category><![CDATA["დიდი ძაღლის VY" - გალაქტიკის ყველაზე დიდი ვარსკვლავი...]]></category>
		<category><![CDATA[გალაქტიკის ყველაზე დიდი ვარსკვლავი...]]></category>
		<category><![CDATA[ვარსკვლავები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genia.ge/?p=6826</guid>
		<description><![CDATA[დღემდე აღმოჩენილ ყველზე დიდ ვარსკვლავად გალაქტიკაში მიჩნეულია &#8220;დიდი ძაღლის თანავარსკვლავედის&#8221; უდიდესი ვარსკვლავი,სახელწოდებით - &#8220;დიდი ძაღლის VY&#8221;,იგივე &#8220;VY canis majoris&#8221;.იგი განეკუთვნება წითელი ჰიპერგიგანტური ვარსკვლავების რიგს.დედამიწიდან დაცილებულია 5000 სინათლის წლის მანძილით.მისი რადიუსის დადგენა შესაძლებელი გახდა 2005 წელს და იგი ტოლია მზის 1800-2100 რადიუსისა. (ავტორი გენია.ჯი) დიამეტრი ამ უდიდესი ვარსკვლავისა 2,5-2,9 მილიარდი კილომეტრია.რაც 600-ჯერ დიდი დიამეტრია მზის დიამეტრზე.მასა კი მზის მასაზე]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genia.ge/?feed=rss2&#038;p=6826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ვარსკვლავი &#8211; &#8220;SDSS J102915 +172927&#8243;</title>
		<link>http://genia.ge/?p=3581</link>
		<comments>http://genia.ge/?p=3581#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 04:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genia</dc:creator>
				<category><![CDATA[საოცარი სამყარო]]></category>
		<category><![CDATA[ვარსკვლავები]]></category>
		<category><![CDATA[ვარსკვლავი - "SDSS J102915 +172927"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genia.ge/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;SDSS J102915  +172927&#8243; - გახლავთ უცნაური სახელწოდების მქონე ვარსკვლავი,რომლის სახელწოდებაშიც მოქცეულია,კოორდინატები მისი განლაგებისა გალაქტიკაში.2011 წელს ევროპელმა ასტრონავტებმა &#8220;ლომის თანავარსკვლავედში&#8221; აღმოაჩინეს ახალი ვარსკვლავი,რომლის მოცულობაც,მზის ანალოგიური მაჩვენებლის 80%-ს შეადგენს,რაც სხვა ვარსკვლავებისაგან განსხვავებით,არც თუ ისე დიდი მოცულობისაა. (ავტორი გენია.ჯი) როგორც სპეციალისტები ირწუნებიან იგი 13 მილიარდი წლის წინათ უნდა შექმნილიყო,სულ კი ცნობილია,რომ სამყარო დღევანდელი ფორმით 13,7 მილიარდი წლის წინათ ჩამოყალიბდა]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genia.ge/?feed=rss2&#038;p=3581</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: genia.ge @ 2026-04-29 07:49:09 by W3 Total Cache
-->