<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genia.Ge &#187; მწვერვალები</title>
	<atom:link href="http://genia.ge/?feed=rss2&#038;tag=%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://genia.ge</link>
	<description>გაიგე ნაკლებად ცნობილი ფაქტები და იცოდე მეტი ვიდრე იცი</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2022 06:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ka-GE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>სალტორო კანგრი</title>
		<link>http://genia.ge/?p=6433</link>
		<comments>http://genia.ge/?p=6433#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 03:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genia</dc:creator>
				<category><![CDATA[გეოგრაფია]]></category>
		<category><![CDATA[მწვერვალები]]></category>
		<category><![CDATA[სალტორო კანგრი]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genia.ge/?p=6433</guid>
		<description><![CDATA[სალტორო კანგრი - გახლავთ უმაღლესი მწვერვალი სალტოროს ქედებისა &#8211; ყარაყოუმის მთათა სისტემაში.იგი მდებარეობს ინდოეთისა და პაკისტანის სადავო ტერიტორიებზე,სიაჩენის მყინვარის სამხრეთ-დასავლეთით.მისი სიმაღლე 7742 მეტრია ზღვის დონიდან და ამ მაჩვენებლით 31-ე მწვერვალად არის მიჩნეული დედამიწაზე.იმის გამო,რომ ეს ტერიტორია სადავოა,სამხედროებმა აკრძალეს ამ მთაზე ასვლა და მიახლოებაც კი. (ავტორი გენია.ჯი) დასავლეთით პაკისტანის არმია დგას,ხოლო აღმოსავლეთით ინდოელთა არმია.პირველი ექსპედიციის მცდელობა &#8211;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genia.ge/?feed=rss2&#038;p=6433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: genia.ge @ 2026-04-29 06:35:26 by W3 Total Cache
-->