<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genia.Ge &#187; &#8220;პურუსი&#8221;</title>
	<atom:link href="http://genia.ge/?feed=rss2&#038;tag=%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://genia.ge</link>
	<description>გაიგე ნაკლებად ცნობილი ფაქტები და იცოდე მეტი ვიდრე იცი</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2022 06:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ka-GE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>&#8220;პურუსი&#8221;</title>
		<link>http://genia.ge/?p=2549</link>
		<comments>http://genia.ge/?p=2549#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 10:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genia</dc:creator>
				<category><![CDATA[გეოგრაფია]]></category>
		<category><![CDATA["პურუსი"]]></category>
		<category><![CDATA[მსოფლიოს მდინარეები]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genia.ge/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;პურუსი&#8221; - ინგლისურ ენაზე &#8220;Rio Purus&#8221;,წარმოადგენს მდინარეს პერუსა და ბრაზილიაში.იგი გახლავთ მარჯვენა შენაკადი,მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი მდინარის &#8211; ამაზონისა.მისი სიგრძე 3 200 კილომეტრია,ხოლო აუზის სრული ფართობი 365 000 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს.სათავეს პერუში,კერძოდ ანდების მთების აღმოსავლეთ ფერდობზე იღებს და ჩაედინება მდინარე ამაზონში,რომელიც თავის მხრივ ატლანტის ოკეანის აუზს წარმოადგენს. (ავტორი გენია.ჯი) წვიმების სეზონი მარტსა და აპრილში იცის,შესაბამისად წყლის დონე ამ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genia.ge/?feed=rss2&#038;p=2549</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: genia.ge @ 2026-04-29 07:54:46 by W3 Total Cache
-->